iCeye解説ツール
糖尿病網膜症
CG・実写映像・ナレーションの解説ツールに「糖尿病網膜症」が新たに加わりました。長期にわたる眼科受診の継続を促します。
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10対応
ご購入重要 ※Windows 11では動作しません。
iCeyeの「解説ツール」は3次元CGと実写映像を効果的に活用し、患者さんやご家族がテレビ感覚で視聴して病気への理解を深めるツールです。「糖尿病網膜症」は、糖尿病と網膜症の関係、進行による症状の変化、薬物療法・レーザー光凝固術・硝子体手術などの治療方法を解説しています。糖尿病が始まったら眼科の受診も必要なことと、早期発見・治療継続の重要性を理解していただき、ロービジョンの予防を目指します。
CG動画で糖尿病や糖尿病網膜症のしくみを解説!病気の段階を知り、悪化を防ぐ治療への意欲を高めます。
薬物療法、レーザー光凝固術、硝子体手術の長所・短所を理解!進行を遅らせるための最善の治療を選択できます。
実写映像による症状シミュレーションで病気を体感!実際には気づきにくい症状を知ることで治療中断を防ぎます。
1つしか作れなかったプレイリストが複数作れるようになりました。曜日毎に違ったテーマで視聴できるリストや、病状に応じたリストが作れるようになり、利便性が向上しました。
よく使うコンテンツだけをお気に入りに登録できるようになりました。これからはメニューに戻って探す手間もなくなります。
映像のみを全画面で表示できるようになりました。再生コントロールパネルも隠れますので待合室のモニタで流し続けても番組のように視聴可能になりました。
大項目名 | タイトル | 再生時間(分:秒) | FileNo |
---|---|---|---|
概要 | 糖尿病網膜症とは | 3:46 | G1100 |
糖尿病とは | 4:02 | G1200 | |
糖尿病の種類と治療 | 2:11 | G1300 | |
糖尿病と糖尿病網膜症 | 2:42 | G1400 | |
糖尿病眼手帳 | 2:04 | G1500 | |
糖尿病網膜症の自覚症状 | 1:56 | G1600 | |
糖尿病網膜症の危険因子 | 1:54 | G1700 | |
定期検査の必要性 | 3:16 | G1800 | |
糖尿病網膜症検査の概要 | 1:42 | G2000 | |
検査と糖尿病眼手帳 | 1:16 | G2001 | |
治療の概要 | 3:00 | G4100 | |
種類 | 糖尿病網膜症の分類 | 0:56 | G2100 |
単純網膜症 | 2:50 | G2200 | |
増殖前網膜症 | 3:39 | G2300 | |
増殖網膜症 | 3:28 | G2400 | |
良性網膜症・単純網膜症 | 3:14 | G2510 | |
良性網膜症・増殖停止網膜症 | 1:59 | G2520 | |
悪性網膜症・増殖前網膜症 | 2:16 | G2610 | |
悪性網膜症・増殖網膜症 | 3:34 | G2620 | |
糖尿病眼合併症 | 糖尿病黄斑症 | 3:45 | G3200 |
血管新生緑内障 | 3:33 | G3300 | |
牽引性網膜剥離 | 1:50 | G3400 | |
虚血性視神経症 | 1:52 | G3500 | |
糖尿病白内障 | 2:40 | G3600 | |
糖尿病角膜症 | 1:31 | G3700 | |
糖尿病虹彩炎 | 1:51 | G3800 | |
薬物療法 | 内服薬 | 1:30 | G5100 |
VEGF 阻害薬 | 2:34 | G5200 | |
ステロイド | 0:58 | G5300 | |
レーザー光凝固術 | レーザー光凝固術とは | 4:28 | G6100 |
レーザー光凝固術の流れ | 2:32 | G6200 | |
局所光凝固術 | 1:54 | G6300 | |
汎網膜光凝固術 | 2:41 | G6400 | |
レーザー光凝固術の合併症 | 1:54 | G6600 | |
硝子体手術 | 硝子体手術とは | 1:44 | G7111 |
硝子体手術の選択 | 2:02 | G7120 | |
硝子体手術の流れ | 3:00 | G7130 | |
硝子体出血 | 4:07 | G7210 | |
線維血管膜 | 1:40 | G7220 | |
牽引性網膜剥離 | 1:43 | G7230 | |
黄斑浮腫 | 1:44 | G7250 | |
白内障同時手術 | 2:30 | G7310 | |
眼内光凝固術 | 2:16 | G7320 | |
硝子体手術の入院 | 0:49 | G7410 | |
手術後の注意 | 1:28 | G7411 | |
硝子体手術の合併症 | 2:12 | G7420 | |
ロービジョンケア | 糖尿病の自己管理 | 2:11 | G8100 |
視力障害者のための生活情報 | 3:31 | G8200 |
大項目名 | タイトル | 再生時間(分:秒) | FileNo |
---|---|---|---|
目の器官 | 眼球 | 0:29 | A1100 |
角膜・強膜・結膜 | 1:06 | A1200 | |
ぶどう膜(虹彩・毛様体・脈絡膜) | 1:38 | A1300 | |
水晶体(老視) | 1:59 | A1510 | |
房水・隅角 | 1:29 | A1600 | |
硝子体(飛蚊症) | 1:33 | A1700 | |
網膜 | 1:13 | A1800 | |
黄斑・中心窩 | 1:41 | A1900 | |
見るしくみ | 角膜・水晶体vsレンズ | 1:41 | A2100 |
瞳孔・虹彩vs絞り | 0:49 | A2200 | |
網膜・視神経vsフィルム・ケーブル | 1:07 | A2300 | |
視力 | 1:40 | A2410 | |
視野・盲点 | 2:06 | A2510 |
大項目 | タイトル | 再生時間(分:秒) | FileNo |
---|---|---|---|
検査 | 屈折検査 | 0:53 | B1300 |
視力検査 | 2:05 | B1200 | |
細隙灯顕微鏡検査 | 2:23 | B6400 | |
隅角検査 | 2:32 | B6900 | |
眼圧測定 | 2:45 | B3110 | |
直像眼底検査 | 1:10 | B6210 | |
倒像眼底検査 | 1:50 | B6220 | |
静的視野計測 | 1:54 | B5110 | |
動的視野計測 | 0:52 | B5120 | |
その他視野計測 | 1:10 | B5130 | |
眼底撮影 | 3:06 | B6300 | |
蛍光眼底造影 | 2:37 | B6500 | |
超音波検査 | 1:05 | B6800 | |
網膜電図(ERG ) | 2:25 | B6600 | |
光干渉断層計(OCT) | 1:38 | B6700 |
動作環境 | |
---|---|
OS | Microsoft®Windows®XP Service Pack2以上 |
Windows Vista® | |
Windows 7® | |
Windows 8/8.1® | |
Windows 10® 重要 ※Windows 10環境において、CG描画ツールの3D眼球はnVIDIA社製のグラフィックボードを搭載されているマシンでは動作しません。 重要 ※Windows 11では動作しません。 |
|
CPU | Intel®Core2™DUOプロセッサ互換以上 |
メモリ | 1GB以上 |
画面解像度 | 1024×768ピクセル以上 |
その他 | USB2.0 空きポート1(USB3.0を推奨) |
OpenGLサポート | |
サウンド出力環境 |
ご利用目的に応じて、下記の7パターンからお選びいただけます。
1 | 描画ツール(CG動画/CG眼球) | ¥38,500(税込) |
2 | 解説ツール「白内障・緑内障・加齢黄斑変性」 | ¥49,500(税込) |
3 | 解説ツール「糖尿病網膜症」 | ¥49,500(税込) |
4 | 描画ツール+解説ツール「白内障・緑内障・加齢黄斑変性」 | ¥81,400(税込) |
5 | 描画ツール+解説ツール「糖尿病網膜症」 | ¥81,400(税込) |
6 | 解説ツール「白内障・緑内障・加齢黄斑変性」+解説ツール「糖尿病網膜症」 | ¥92,400(税込) |
7 | 描画ツール+解説ツール「白内障・緑内障・加齢黄斑変性」+解説ツール「糖尿病網膜症」 | ¥124,300(税込) |
重要 ※Windows 10環境において、CG描画ツールの3D眼球はnVIDIA社製のグラフィックボードを搭載されているマシンでは動作しません。
重要 ※Windows 11では動作しません。