iCeye解説ツール
白内障・緑内障・加齢黄斑変性
白内障、緑内障、加齢黄斑変性の病気のしくみ、症状、治療方法などを、CG・実写映像・ナレーションでやさしく解説します。
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10対応
ご購入重要 ※Windows 11では動作しません。
iCeyeの「解説ツール」は3次元CGと実写映像を効果的に活用し、患者さんやご家族がテレビ感覚で視聴して病気への理解を深めるツールです。「白内障・緑内障・加齢黄斑変性」は、3つの病気のメカニズム、見え方のシミュレーション、治療、手術、術後の対応などを解説しています。加齢と共に増加する眼病が、なぜ気付かないまま進行するかを理解していただき、早期発見と早期治療を促し、視力低下の予防を目指します。
手術をすれば視力が回復する白内障。どの部分がどのように白濁し、どのように進行するか、手術までどのように過ごすか、手術はどのようにおこない、手術後は何に気をつけたら良いか、などの患者さんの疑問を解消することで、不安を軽減します。3次元CGで病気の症状を解説し、見え方のシミュレーションを実写映像で見せることで病気を体感できます。
自覚症状がないまま進行することが多い緑内障。多くの場合失った視機能は回復できないこと、 視野が欠けるしくみ、何故自覚症状がないのかなどを3次元CGで解説し、どのように視野が欠けていくのかを実写映像で疑似体験できます。薬物療法、レーザー治療、手術などの治療方法を説明し、長期に渡る治療に患者さんが前向きに取り組むための基礎情報を提供します。
一般的にはまだあまり知られていない加齢黄斑変性。未知の病名を告げられた患者さんの不安を解消するには、できるだけ病気についての疑問に答え、理解してもらうことが一番です。 黄斑とはどの部分で、どんな働きをしているのか、どのように症状が進行するのか、どんな治療をするかなどを3次元CG映像で解説し、早期発見のために見え方をシミュレーションします。
1つしか作れなかったプレイリストが複数作れるようになりました。曜日毎に違ったテーマで視聴できるリストや、病状に応じたリストが作れるようになり、利便性が向上しました。
よく使うコンテンツだけをお気に入りに登録できるようになりました。これからはメニューに戻って探す手間もなくなります。
映像のみを全画面で表示できるようになりました。再生コントロールパネルも隠れますので待合室のモニタで流し続けても番組のように視聴可能になりました。
大項目名 | タイトル | 再生時間(分:秒) | FileNo |
---|---|---|---|
概要 | 白内障とは | 1:46 | D1100 |
白内障の見え方 | 3:23 | D1210 | |
白内障のチェック | 0:57 | D1300 | |
種類 | 白内障の種類 | 2:14 | D2500 |
加齢白内障 | 1:11 | D2100 | |
糖尿病白内障 | 1:24 | D2200 | |
アトピー白内障 | 0:47 | D2300 | |
ステロイド白内障 | 1:03 | D2400 | |
進み方 | 皮質白内障 | 1:50 | D3100 |
核白内障/ 後嚢下白内障 | 1:02 | D3200 | |
治療 | 薬物療法 | 1:42 | D4101 |
進行しにくい生活 | 1:11 | D4102 | |
手術の時期 | 1:33 | D4200 | |
超音波乳化吸引術(PEA) | 1:29 | D4310 | |
水晶体嚢外摘出術 | 0:32 | D4311 | |
日帰り・入院の選択 | 1:29 | D4320 | |
手術の流れ | 1:45 | D4330 | |
手術前検査 | 2:01 | D4351 | |
麻酔 | 1:22 | D4360 | |
手術後の治療 | 0:54 | D4370 | |
合併症 | 眼内炎 | 1:11 | D4380 |
後発白内障 | 0:45 | D4381 | |
眼内レンズ | 眼内レンズとは | 2:38 | D4341 |
モノビジョン法 | 0:37 | D4342 | |
多焦点眼内レンズ | 0:40 | D4343 | |
青視症対策の眼内レンズ | 1:06 | D4344 | |
手術後の生活 | 手術直後の生活 | 1:41 | D5100 |
手術後の見え方と眼鏡 | 1:07 | D5200 | |
手術後の気になる症状 | 0:33 | D5300 | |
手術後半年以降の注意 | 1:00 | D5400 |
大項目名 | タイトル | 再生時間(分:秒) | FileNo |
---|---|---|---|
概要 | 緑内障とは | 2:30 | E1100 |
眼圧とは | 2:06 | E1210 | |
視野が欠けるしくみ | 1:34 | E1300 | |
自覚症状がないのはなぜ? | 1:39 | E1410 | |
緑内障の見え方 | 2:10 | E1500 | |
種類 | 原発開放隅角緑内障 | 1:41 | E2111 |
正常眼圧緑内障 | 1:25 | E2121 | |
慢性原発閉塞隅角緑内障 | 1:52 | E2131 | |
急性原発閉塞隅角緑内障 | 2:05 | E2141 | |
プラトー虹彩緑内障 | 1:22 | E2150 | |
混合型緑内障 | 0:38 | E2160 | |
続発緑内障 | 2:24 | E2210 | |
治療 | 緑内障の治療 | 3:04 | E3100 |
薬物療法 | 3:03 | E3400 | |
レーザー治療の概要 | 2:12 | E3500 | |
レーザー虹彩切開術 | 1:17 | E3520 | |
レーザー線維柱帯形成術 | 1:21 | E3530 | |
レーザー周辺部虹彩形成術 | 1:25 | E3540 | |
外科的手術の概要 | 1:45 | E3600 | |
線維柱帯切除術(トラベクレクトミー) | 2:13 | E3610 | |
線維柱帯切開術(トラベクロトミー) | 1:08 | E3620 | |
非穿孔性線維柱帯切除術 | 0:48 | E3630 | |
インプラント手術 | 0:31 | E3640 | |
その他の手術 | 0:47 | E3650 | |
毛様体破壊術 | 1:13 | E3700 | |
緑内障と白内障の同時治療 | 1:34 | E3800 |
大項目名 | タイトル | 再生時間(分:秒) | FileNo |
---|---|---|---|
概要 | 加齢黄斑変性とは | 1:47 | F1110 |
加齢黄斑変性の発症 | 1:16 | F1200 | |
加齢黄斑変性の要因 | 1:55 | F1310 | |
加齢黄斑変性の見え方 | 2:24 | F3100 | |
種類 | 滲出型加齢黄斑変性 | 2:56 | F2110 |
萎縮型加齢黄斑変性 | 1:16 | F2200 | |
治療 | 加齢黄斑変性治療の概要 | 1:05 | F4000 |
レーザー光凝固療法 | 2:38 | F4110 | |
光線力学療法(PDT) | 2:33 | F4210 | |
PDT の対象/対象外 | 0:46 | F4211 | |
PDT 治療後の注意 | 0:59 | F4212 | |
薬物療法 | 1:41 | F4400 | |
新生血管が見つからない場合 | 1:10 | F4700 | |
萎縮型加齢黄斑変性の治療 | 0:50 | F4800 | |
治療後の注意 | 1:08 | F4900 |
大項目名 | タイトル | 再生時間(分:秒) | FileNo |
---|---|---|---|
目の器官 | 眼球 | 0:29 | A1100 |
角膜・強膜・結膜 | 1:06 | A1200 | |
ぶどう膜(虹彩・毛様体・脈絡膜) | 1:38 | A1300 | |
水晶体(老視) | 1:59 | A1510 | |
房水・隅角 | 1:29 | A1600 | |
硝子体(飛蚊症) | 1:33 | A1700 | |
網膜 | 1:13 | A1800 | |
黄斑・中心窩 | 1:41 | A1900 | |
見るしくみ | 角膜・水晶体vsレンズ | 1:41 | A2100 |
瞳孔・虹彩vs絞り | 0:49 | A2200 | |
網膜・視神経vsフィルム・ケーブル | 1:07 | A2300 | |
視力 | 1:40 | A2410 | |
視野・盲点 | 2:06 | A2510 |
大項目 | タイトル | 再生時間(分:秒) | FileNo |
---|---|---|---|
検査 | 屈折検査 | 0:53 | B1300 |
視力検査 | 2:05 | B1200 | |
細隙灯顕微鏡検査 | 2:23 | B6400 | |
隅角検査 | 2:32 | B6900 | |
眼圧測定 | 2:45 | B3110 | |
直像眼底検査 | 1:10 | B6210 | |
倒像眼底検査 | 1:50 | B6220 | |
静的視野計測 | 1:54 | B5110 | |
動的視野計測 | 0:52 | B5120 | |
その他視野計測 | 1:10 | B5130 | |
眼底撮影 | 3:06 | B6300 | |
蛍光眼底造影 | 2:37 | B6500 | |
超音波検査 | 1:05 | B6800 | |
網膜電図(ERG ) | 2:25 | B6600 | |
光干渉断層計(OCT) | 1:38 | B6700 |
動作環境 | |
---|---|
OS | Microsoft®Windows®XP Service Pack2以上 |
Windows Vista® | |
Windows 7® | |
Windows 8/8.1® | |
Windows 10® 重要 ※Windows 10環境において、CG描画ツールの3D眼球はnVIDIA社製のグラフィックボードを搭載されているマシンでは動作しません。 重要 ※Windows 11では動作しません。 |
|
CPU | Intel®Core2™DUOプロセッサ互換以上 |
メモリ | 1GB以上 |
画面解像度 | 1024×768ピクセル以上 |
その他 | USB2.0 空きポート1(USB3.0を推奨) |
OpenGLサポート | |
サウンド出力環境 |
ご利用目的に応じて、下記の7パターンからお選びいただけます。
1 | 描画ツール(CG動画/CG眼球) | ¥38,500(税込) |
2 | 解説ツール「白内障・緑内障・加齢黄斑変性」 | ¥49,500(税込) |
3 | 解説ツール「糖尿病網膜症」 | ¥49,500(税込) |
4 | 描画ツール+解説ツール「白内障・緑内障・加齢黄斑変性」 | ¥81,400(税込) |
5 | 描画ツール+解説ツール「糖尿病網膜症」 | ¥81,400(税込) |
6 | 解説ツール「白内障・緑内障・加齢黄斑変性」+解説ツール「糖尿病網膜症」 | ¥92,400(税込) |
7 | 描画ツール+解説ツール「白内障・緑内障・加齢黄斑変性」+解説ツール「糖尿病網膜症」 | ¥124,300(税込) |
重要 ※Windows 10環境において、CG描画ツールの3D眼球はnVIDIA社製のグラフィックボードを搭載されているマシンでは動作しません。
重要 ※Windows 11では動作しません。